Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.761 | TV Treffelhausen | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 580:449 | 36:4 | ||||
2 | 743.777 | TSV Bartenbach | 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 594:514 | 31:9 | ||||
3 | 743.757 | TSV Heiningen 1892 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 602:523 | 29:11 | ||||
4 | 743.781 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 589:525 | 25:15 | ||||
5 | 743.789 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 555:532 | 25:15 | ||||
6 | 743.765 | Heidenheimer SB | 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 538:541 | 19:21 | ||||
7 | 743.793 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 589:631 | 17:23 | ||||
8 | 743.769 | TSG Schnaitheim | 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 549:574 | 14:26 | ||||
9 | 743.797 | TV Altenstadt 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 520:594 | 13:27 | ||||
10 | 743.753 | TV Brenz | 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 472:577 | 6:32 | ||||
11 | 743.785 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 400:528 | 3:35 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.889 | TG Geislingen | 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 455:365 | 27:5 | ||||
2 | 743.901 | SG Hofen/Hüttlingen 3 | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 405:355 | 24:8 | ||||
3 | 743.913 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 329:303 | 20:10 | ||||
4 | 743.921 | Aalener Sportallianz 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 337:368 | 14:18 | ||||
5 | 743.893 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 403:422 | 13:19 | ||||
6 | 743.909 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 364:356 | 13:19 | ||||
7 | 743.917 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 382:402 | 13:19 | ||||
8 | 743.897 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 400:428 | 11:21 | ||||
9 | 743.905 | TV Brenz 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 316:392 | 7:23 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga B Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.985 | TSG Schnaitheim 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 295:192 | 23:1 | ||||
2 | 743.965 | SG Hofen/Hüttlingen 4 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 330:259 | 20:4 | ||||
3 | 743.981 | HSG Oberkochen/Königsbronn 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 321:291 | 12:12 | ||||
4 | 743.961 | TSV Dettingen/A. | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 207:229 | 10:14 | ||||
5 | 743.977 | 1. Heubacher Handballverein 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 219:243 | 9:15 | ||||
6 | 743.957 | TSG Giengen/Br. 1861 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 252:263 | 8:16 | ||||
7 | 743.973 | Heidenheimer SB 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 180:327 | 2:22 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744.081 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 299:243 | 18:6 | ||||
2 | 744.061 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 294:246 | 17:7 | ||||
3 | 744.077 | TV Mögglingen | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 212:203 | 15:9 | ||||
4 | 744.069 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 289:242 | 13:11 | ||||
5 | 744.065 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 224:260 | 9:15 | ||||
6 | 744.073 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 173:235 | 6:18 | ||||
7 | 744.057 | Heidenheimer SB | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 223:285 | 6:18 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811.061 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 210:126 | 16:0 | ||||
2 | 811.076 | Aalener Sportallianz | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 219:166 | 12:4 | ||||
3 | 811.081 | JSG Rosenstein | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:175 | 6:10 | ||||
4 | 811.071 | JSG Brenztal | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 163:208 | 4:12 | ||||
5 | 811.066 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 168:244 | 2:14 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810.851 | TV Altenstadt | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 223:134 | 16:0 | ||||
2 | 810.891 | Aalener Sportallianz | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:169 | 12:4 | ||||
3 | 810.886 | TSG Schnaitheim | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 195:196 | 10:6 | ||||
4 | 810.866 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 221:166 | 10:6 | ||||
5 | 810.861 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:181 | 8:8 | ||||
6 | 810.856 | Handball Team Staufen | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 178:184 | 6:10 | ||||
7 | 810.881 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 174:192 | 6:10 | ||||
8 | 810.876 | JSG Rosenstein | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 177:221 | 4:12 | ||||
9 | 810.871 | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 130:215 | 0:16 | ||||
Spielplan
Tabelle – gemischte Jugend D Kreisliga Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811.011 | JSG Brenztal | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:106 | 8:2 | ||||
2 | 811.006 | TSG Schnaitheim | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:96 | 8:2 | ||||
3 | 811.026 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:95 | 8:2 | ||||
4 | 811.016 | Aalener Sportallianz | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:117 | 4:6 | ||||
5 | 811.001 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:105 | 2:8 | ||||
6 | 811.021 | JSG Rosenstein | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:100 | 0:10 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.761 | TV Treffelhausen | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 580:449 | 36:4 | ||||
2 | 743.777 | TSV Bartenbach | 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 594:514 | 31:9 | ||||
3 | 743.757 | TSV Heiningen 1892 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 602:523 | 29:11 | ||||
4 | 743.781 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 589:525 | 25:15 | ||||
5 | 743.789 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 555:532 | 25:15 | ||||
6 | 743.765 | Heidenheimer SB | 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 538:541 | 19:21 | ||||
7 | 743.793 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 589:631 | 17:23 | ||||
8 | 743.769 | TSG Schnaitheim | 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 549:574 | 14:26 | ||||
9 | 743.797 | TV Altenstadt 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 520:594 | 13:27 | ||||
10 | 743.753 | TV Brenz | 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 472:577 | 6:32 | ||||
11 | 743.785 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 400:528 | 3:35 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.889 | TG Geislingen | 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 455:365 | 27:5 | ||||
2 | 743.901 | SG Hofen/Hüttlingen 3 | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 405:355 | 24:8 | ||||
3 | 743.913 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 329:303 | 20:10 | ||||
4 | 743.921 | Aalener Sportallianz 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 337:368 | 14:18 | ||||
5 | 743.893 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 403:422 | 13:19 | ||||
6 | 743.909 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 364:356 | 13:19 | ||||
7 | 743.917 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 382:402 | 13:19 | ||||
8 | 743.897 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 400:428 | 11:21 | ||||
9 | 743.905 | TV Brenz 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 316:392 | 7:23 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga B Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743.985 | TSG Schnaitheim 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 295:192 | 23:1 | ||||
2 | 743.965 | SG Hofen/Hüttlingen 4 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 330:259 | 20:4 | ||||
3 | 743.981 | HSG Oberkochen/Königsbronn 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 321:291 | 12:12 | ||||
4 | 743.961 | TSV Dettingen/A. | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 207:229 | 10:14 | ||||
5 | 743.977 | 1. Heubacher Handballverein 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 219:243 | 9:15 | ||||
6 | 743.957 | TSG Giengen/Br. 1861 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 252:263 | 8:16 | ||||
7 | 743.973 | Heidenheimer SB 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 180:327 | 2:22 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744.081 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 299:243 | 18:6 | ||||
2 | 744.061 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 294:246 | 17:7 | ||||
3 | 744.077 | TV Mögglingen | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 212:203 | 15:9 | ||||
4 | 744.069 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 289:242 | 13:11 | ||||
5 | 744.065 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 224:260 | 9:15 | ||||
6 | 744.073 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 173:235 | 6:18 | ||||
7 | 744.057 | Heidenheimer SB | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 223:285 | 6:18 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811.061 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 210:126 | 16:0 | ||||
2 | 811.076 | Aalener Sportallianz | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 219:166 | 12:4 | ||||
3 | 811.081 | JSG Rosenstein | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:175 | 6:10 | ||||
4 | 811.071 | JSG Brenztal | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 163:208 | 4:12 | ||||
5 | 811.066 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 168:244 | 2:14 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810.851 | TV Altenstadt | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 223:134 | 16:0 | ||||
2 | 810.891 | Aalener Sportallianz | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:169 | 12:4 | ||||
3 | 810.886 | TSG Schnaitheim | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 195:196 | 10:6 | ||||
4 | 810.866 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 221:166 | 10:6 | ||||
5 | 810.861 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:181 | 8:8 | ||||
6 | 810.856 | Handball Team Staufen | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 178:184 | 6:10 | ||||
7 | 810.881 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 174:192 | 6:10 | ||||
8 | 810.876 | JSG Rosenstein | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 177:221 | 4:12 | ||||
9 | 810.871 | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 130:215 | 0:16 | ||||
Spielplan
Tabelle – gemischte Jugend D Kreisliga Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811.011 | JSG Brenztal | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:106 | 8:2 | ||||
2 | 811.006 | TSG Schnaitheim | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:96 | 8:2 | ||||
3 | 811.026 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:95 | 8:2 | ||||
4 | 811.016 | Aalener Sportallianz | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:117 | 4:6 | ||||
5 | 811.001 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:105 | 2:8 | ||||
6 | 811.021 | JSG Rosenstein | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:100 | 0:10 | ||||
Spielplan
1. Heubacher Handballverein e.V.
Rechbergstraße 37
73540 Heubach