Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.017.176 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 219:185 | 14:0 | ||||
2 | 1.017.171 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 229:162 | 13:1 | ||||
3 | 1.017.166 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 251:206 | 12:4 | ||||
4 | 1.017.196 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 224:218 | 11:5 | ||||
5 | 1.017.221 | TG Geislingen | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 266:269 | 10:8 | ||||
6 | 1.017.191 | TSG Schnaitheim | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 227:218 | 8:8 | ||||
7 | 1.017.201 | TSG Giengen/Br. 1861 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 194:223 | 7:9 | ||||
8 | 1.017.216 | TSV Bartenbach 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 188:198 | 6:8 | ||||
9 | 1.017.181 | Heidenheimer SB | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:242 | 6:10 | ||||
10 | 1.017.186 | TV Brenz | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 227:260 | 3:15 | ||||
11 | 1.017.206 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 158:187 | 2:12 | ||||
12 | 1.017.211 | TV Altenstadt 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 208:252 | 2:14 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.017.331 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:55 | 6:0 | ||||
2 | 1.017.346 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:75 | 4:2 | ||||
3 | 1.017.341 | SG Hofen/Hüttlingen 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:127 | 4:4 | ||||
4 | 1.017.336 | TV Brenz 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:134 | 4:6 | ||||
5 | 1.017.326 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2:4 | ||||
6 | 1.017.321 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:101 | 2:6 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.020.386 | Heidenheimer SB | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:44 | 6:0 | ||||
2 | 1.020.406 | TV Mögglingen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:32 | 4:0 | ||||
3 | 1.020.391 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:44 | 4:2 | ||||
4 | 1.020.411 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:50 | 2:4 | ||||
5 | 1.020.401 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:76 | 2:6 | ||||
6 | 1.020.381 | TSV Dettingen/A. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:69 | 0:6 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903.936 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 500:351 | 29:3 | ||||
2 | 903.956 | TSG Eislingen | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 447:388 | 23:9 | ||||
3 | 903.941 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 368:357 | 20:12 | ||||
4 | 903.951 | Handball Team Staufen | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 379:335 | 18:14 | ||||
5 | 903.971 | TPSG Frisch Auf Göppingen 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 368:359 | 15:17 | ||||
6 | 903.961 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 412:411 | 14:18 | ||||
7 | 903.966 | JSG Rosenstein | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 362:410 | 13:19 | ||||
8 | 903.946 | JSG Brenztal | 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 399:456 | 10:22 | ||||
9 | 903.976 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 310:478 | 2:30 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.032.781 | JSG Brenztal | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184:123 | 10:2 | ||||
2 | 1.032.756 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:151 | 10:4 | ||||
3 | 1.032.766 | TSG Schnaitheim | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211:171 | 8:4 | ||||
4 | 1.032.761 | SG Heidenheim-Steinheim | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:192 | 2:8 | ||||
5 | 1.032.771 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:203 | 0:12 | ||||
6 | 1.032.776 | JSG Rosenstein * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.017.176 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 219:185 | 14:0 | ||||
2 | 1.017.171 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 229:162 | 13:1 | ||||
3 | 1.017.166 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 251:206 | 12:4 | ||||
4 | 1.017.196 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 224:218 | 11:5 | ||||
5 | 1.017.221 | TG Geislingen | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 266:269 | 10:8 | ||||
6 | 1.017.191 | TSG Schnaitheim | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 227:218 | 8:8 | ||||
7 | 1.017.201 | TSG Giengen/Br. 1861 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 194:223 | 7:9 | ||||
8 | 1.017.216 | TSV Bartenbach 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 188:198 | 6:8 | ||||
9 | 1.017.181 | Heidenheimer SB | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:242 | 6:10 | ||||
10 | 1.017.186 | TV Brenz | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 227:260 | 3:15 | ||||
11 | 1.017.206 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 158:187 | 2:12 | ||||
12 | 1.017.211 | TV Altenstadt 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 208:252 | 2:14 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.017.331 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:55 | 6:0 | ||||
2 | 1.017.346 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:75 | 4:2 | ||||
3 | 1.017.341 | SG Hofen/Hüttlingen 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:127 | 4:4 | ||||
4 | 1.017.336 | TV Brenz 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:134 | 4:6 | ||||
5 | 1.017.326 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2:4 | ||||
6 | 1.017.321 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:101 | 2:6 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.020.386 | Heidenheimer SB | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:44 | 6:0 | ||||
2 | 1.020.406 | TV Mögglingen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:32 | 4:0 | ||||
3 | 1.020.391 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:44 | 4:2 | ||||
4 | 1.020.411 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:50 | 2:4 | ||||
5 | 1.020.401 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:76 | 2:6 | ||||
6 | 1.020.381 | TSV Dettingen/A. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:69 | 0:6 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903.936 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 500:351 | 29:3 | ||||
2 | 903.956 | TSG Eislingen | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 447:388 | 23:9 | ||||
3 | 903.941 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 368:357 | 20:12 | ||||
4 | 903.951 | Handball Team Staufen | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 379:335 | 18:14 | ||||
5 | 903.971 | TPSG Frisch Auf Göppingen 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 368:359 | 15:17 | ||||
6 | 903.961 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 412:411 | 14:18 | ||||
7 | 903.966 | JSG Rosenstein | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 362:410 | 13:19 | ||||
8 | 903.946 | JSG Brenztal | 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 399:456 | 10:22 | ||||
9 | 903.976 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 310:478 | 2:30 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.032.781 | JSG Brenztal | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184:123 | 10:2 | ||||
2 | 1.032.756 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:151 | 10:4 | ||||
3 | 1.032.766 | TSG Schnaitheim | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211:171 | 8:4 | ||||
4 | 1.032.761 | SG Heidenheim-Steinheim | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:192 | 2:8 | ||||
5 | 1.032.771 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:203 | 0:12 | ||||
6 | 1.032.776 | JSG Rosenstein * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Spielplan
1. Heubacher Handballverein e.V.
Rechbergstraße 37
73540 Heubach