Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.521 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 475:366 | 30:2 | ||||
2 | 889.516 | TSV Heiningen 1892 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 406:335 | 22:4 | ||||
3 | 889.561 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 435:335 | 21:5 | ||||
4 | 889.526 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 420:379 | 20:10 | ||||
5 | 889.566 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 380:365 | 18:10 | ||||
6 | 889.551 | TV Brenz | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 384:396 | 15:13 | ||||
7 | 889.536 | TSG Schnaitheim | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 381:384 | 13:15 | ||||
8 | 889.531 | Heidenheimer SB | 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 418:438 | 12:18 | ||||
9 | 889.571 | TSG Giengen/Br. 1861 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 365:447 | 7:23 | ||||
10 | 889.546 | TV Altenstadt 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 355:438 | 6:24 | ||||
11 | 889.541 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 389:464 | 5:23 | ||||
12 | 889.556 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 301:362 | 3:25 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.671 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 209:175 | 14:2 | ||||
2 | 889.676 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:185 | 10:6 | ||||
3 | 889.691 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208:190 | 10:6 | ||||
4 | 889.696 | TV Treffelhausen 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 169:162 | 7:7 | ||||
5 | 889.681 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 169:198 | 4:10 | ||||
6 | 889.701 | TV Brenz 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 174:203 | 4:10 | ||||
7 | 889.686 | Aalener Sportallianz 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 136:152 | 3:11 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga B Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.706 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 215:156 | 14:2 | ||||
2 | 889.741 | TSV Heiningen 1892 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 306:272 | 14:6 | ||||
3 | 889.711 | 1. Heubacher Handballverein 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 231:227 | 10:8 | ||||
4 | 889.721 | TV Treffelhausen 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 230:252 | 8:10 | ||||
5 | 889.731 | MSG DJK Göppingen/TV Holzheim 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 237:260 | 8:10 | ||||
6 | 889.726 | TSG Eislingen 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 220:245 | 5:13 | ||||
7 | 889.736 | TG Geislingen 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 164:191 | 1:11 | ||||
8 | 889.716 | TSV Süßen 2 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.921 | Heidenheimer SB | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 153:131 | 11:3 | ||||
2 | 889.931 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 142:98 | 9:1 | ||||
3 | 889.941 | TV Mögglingen | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114:82 | 8:4 | ||||
4 | 889.936 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:103 | 6:4 | ||||
5 | 889.926 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103:121 | 2:12 | ||||
6 | 889.916 | TSV Dettingen/A. | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72:145 | 0:12 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903.936 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 398:282 | 23:3 | ||||
2 | 903.941 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 322:309 | 20:8 | ||||
3 | 903.956 | TSG Eislingen | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 365:320 | 19:9 | ||||
4 | 903.951 | Handball Team Staufen | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 287:248 | 16:10 | ||||
5 | 903.946 | JSG Brenztal | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 293:302 | 10:14 | ||||
6 | 903.971 | TPSG Frisch Auf Göppingen 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 241:258 | 9:15 | ||||
7 | 903.966 | JSG Rosenstein | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 251:293 | 9:15 | ||||
8 | 903.961 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 290:292 | 8:16 | ||||
9 | 903.976 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 265:408 | 2:26 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904.446 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 276:170 | 19:3 | ||||
2 | 904.461 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 274:229 | 16:8 | ||||
3 | 904.456 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 217:172 | 15:5 | ||||
4 | 904.466 | SG Heidenheim-Steinheim | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 250:225 | 13:9 | ||||
5 | 904.486 | JSG Rosenstein | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 174:210 | 5:13 | ||||
6 | 904.476 | HSG Oberkochen/Königsbronn 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 128:209 | 4:14 | ||||
7 | 904.481 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 163:267 | 0:20 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.521 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 475:366 | 30:2 | ||||
2 | 889.516 | TSV Heiningen 1892 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 406:335 | 22:4 | ||||
3 | 889.561 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 435:335 | 21:5 | ||||
4 | 889.526 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 420:379 | 20:10 | ||||
5 | 889.566 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 380:365 | 18:10 | ||||
6 | 889.551 | TV Brenz | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 384:396 | 15:13 | ||||
7 | 889.536 | TSG Schnaitheim | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 381:384 | 13:15 | ||||
8 | 889.531 | Heidenheimer SB | 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 418:438 | 12:18 | ||||
9 | 889.571 | TSG Giengen/Br. 1861 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 365:447 | 7:23 | ||||
10 | 889.546 | TV Altenstadt 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 355:438 | 6:24 | ||||
11 | 889.541 | TV Steinheim/A. 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 389:464 | 5:23 | ||||
12 | 889.556 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 301:362 | 3:25 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga A Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.671 | 1. Heubacher Handballverein 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 209:175 | 14:2 | ||||
2 | 889.676 | Heidenheimer SB 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:185 | 10:6 | ||||
3 | 889.691 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208:190 | 10:6 | ||||
4 | 889.696 | TV Treffelhausen 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 169:162 | 7:7 | ||||
5 | 889.681 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 169:198 | 4:10 | ||||
6 | 889.701 | TV Brenz 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 174:203 | 4:10 | ||||
7 | 889.686 | Aalener Sportallianz 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 136:152 | 3:11 | ||||
Spielplan
Tabelle – Männer Kreisliga B Staffel 2
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.706 | HSG Bargau/Bettringen 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 215:156 | 14:2 | ||||
2 | 889.741 | TSV Heiningen 1892 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 306:272 | 14:6 | ||||
3 | 889.711 | 1. Heubacher Handballverein 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 231:227 | 10:8 | ||||
4 | 889.721 | TV Treffelhausen 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 230:252 | 8:10 | ||||
5 | 889.731 | MSG DJK Göppingen/TV Holzheim 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 237:260 | 8:10 | ||||
6 | 889.726 | TSG Eislingen 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 220:245 | 5:13 | ||||
7 | 889.736 | TG Geislingen 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 164:191 | 1:11 | ||||
8 | 889.716 | TSV Süßen 2 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Spielplan
Tabelle –Â Frauen Kreisliga 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889.921 | Heidenheimer SB | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 153:131 | 11:3 | ||||
2 | 889.931 | SG Herbrechtingen-Bolheim 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 142:98 | 9:1 | ||||
3 | 889.941 | TV Mögglingen | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114:82 | 8:4 | ||||
4 | 889.936 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:103 | 6:4 | ||||
5 | 889.926 | 1. Heubacher Handballverein | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103:121 | 2:12 | ||||
6 | 889.916 | TSV Dettingen/A. | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72:145 | 0:12 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend B Bezirksklasse Staffel 1
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903.936 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 398:282 | 23:3 | ||||
2 | 903.941 | SG Kuchen-Gingen | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 322:309 | 20:8 | ||||
3 | 903.956 | TSG Eislingen | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 365:320 | 19:9 | ||||
4 | 903.951 | Handball Team Staufen | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 287:248 | 16:10 | ||||
5 | 903.946 | JSG Brenztal | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 293:302 | 10:14 | ||||
6 | 903.971 | TPSG Frisch Auf Göppingen 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 241:258 | 9:15 | ||||
7 | 903.966 | JSG Rosenstein | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 251:293 | 9:15 | ||||
8 | 903.961 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 290:292 | 8:16 | ||||
9 | 903.976 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 265:408 | 2:26 | ||||
Spielplan
Tabelle – männliche Jugend C Bezirksliga
# | tabTeamID | Mannschaft | liveTeam | Spiele | S | U | N | pointsPerGame10 | numGoalsDiffperGame | numGoalsShotperGame | posCriterion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904.446 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 276:170 | 19:3 | ||||
2 | 904.461 | SG Hofen/Hüttlingen | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 274:229 | 16:8 | ||||
3 | 904.456 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 217:172 | 15:5 | ||||
4 | 904.466 | SG Heidenheim-Steinheim | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 250:225 | 13:9 | ||||
5 | 904.486 | JSG Rosenstein | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 174:210 | 5:13 | ||||
6 | 904.476 | HSG Oberkochen/Königsbronn 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 128:209 | 4:14 | ||||
7 | 904.481 | TSG Schnaitheim 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 163:267 | 0:20 | ||||
Spielplan
1. Heubacher Handballverein e.V.
Rechbergstraße 37
73540 Heubach