Hinten von links:
Trainer Martin Werner, Eloy Romero, Fabian Zimmerle, Heiko Schneider, Thorben Wahl, Bernd Maier, Trainer Jonas Schmidinger
Sitzend von links:
Moritz Fauser, Tim Schmid, Finn Stakemeier, Dennis Berger, Vinzenz Hieber, Manyacca Menyoli
Nicht auf dem Bild:
Maximilian Frey, Ben Fürst, Jannis Girrulat, Robin Grau, Marvin Junker, Hannes Schmid, Lennard Schmid, Nils Urbaniak, Physio Jonas Weyer
Trainer:
Jonas Schmidinger, Martin Werner
Trainingszeiten
Dienstag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr | Sporthalle Adlerstraße
Donnerstag 19.15 Uhr – 21.15 Uhr | Sporthalle Adlerstraße
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HandballTeam Heckengäu | 7 | 6 | 0 | 1 | 225:165 | +60 | 12:2 |
| 2 | TV Oeffingen 1897 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 213:159 | +54 | 11:1 |
| 2 | SG Schorndorf 1846 | 6 | 5 | 1 | 0 | 193:167 | +26 | 11:1 |
| 4 | TV Obertürkheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:168 | +23 | 9:3 |
| 5 | SF Schwaikheim 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 201:183 | +18 | 9:5 |
| 6 | HSG Oberer Neckar | 6 | 3 | 2 | 1 | 205:187 | +18 | 8:4 |
| 7 | 1. Heubacher Handballverein | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:149 | -8 | 5:5 |
| 8 | HSG Bargau/Bettringen 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 172:206 | -34 | 4:10 |
| 9 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 172:198 | -26 | 4:10 |
| 10 | TSF Ditzingen 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 187:242 | -55 | 2:12 |
| 11 | TSV Schmiden 1902 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 200:242 | -42 | 1:13 |
| 12 | SV Remshalden 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:160 | -34 | 0:10 |
Männer Bezirksoberliga
# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 1 HandballTeam Heckengäu 7 6 0 1 225:165 +60 12:2 2 TV Oeffingen 1897 2 6 5 1 0 213:159 +54 11:1 2 SG Schorndorf 1846 6 5 1 0 193:167 +26 11:1 4 TV Obertürkheim 6 4 1 1 191:168 +23 9:3 5 SF Schwaikheim 2 7 4 1 2 201:183 +18 9:5 6 HSG Oberer Neckar 6 3 2 1 205:187 +18 8:4 7 1. Heubacher Handballverein 5 2 1 2 141:149 -8 5:5 8 HSG Bargau/Bettringen 2 7 2 0 5 172:206 -34 4:10 9 TSB Schwäbisch Gmünd 2 7 2 0 5 172:198 -26 4:10 10 TSF Ditzingen 2 7 1 0 6 187:242 -55 2:12 11 TSV Schmiden 1902 3 7 0 1 6 200:242 -42 1:13 12 SV Remshalden 2 5 0 0 5 126:160 -34 0:10